РФЭИ-клуб

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Финансы, денежное обращение и кредит


Финансы, денежное обращение и кредит

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

сверим начало

1      в 11 г 21 а 31 в 41 г 51 г 61 71 б 81 91
2 г 12 а 22 в 32 г 42 б 52 г 62 72 г 82 92
3 а 13 б 23 а 33 а 43 в 53 в 63 73 а 83 93
4 б 14 в 24 б 34 а 44 г 54 б 64 г 74 в 84 94
5 г 15 б 25 г 35 б 45 б 55 а 65 а 75 а 85 95
6 в 16 г 26 в 36 в 46 г 56 г 66 б 76 г 86 96
7 б 17 а 27 г 37 г 47 а 57 67 в 77 б 87 97
8 а 18 в 28 б 38 б 48 б 58 68 г 78 в 88 98
9 б 19 г 29 а 39 а 49 а 59 69 а 79 89 99
10 в 20 а 30 б 40 в 50 в 60 70 в 80 90 100   ;)

0

2

сверим начало

1      в 11 г 21 а 31 в 41 г 51 г 61 71 б 81 91
2 г 12 а 22 в 32 г 42 б 52 г 62 72 г 82 92
3 а 13 б 23 а 33 а 43 в 53 в 63 73 а 83 93
4 б 14 в 24 б 34 а 44 г 54 б 64 г 74 в 84 94
5 г 15 б 25 г 35 б 45 б 55 а 65 а 75 а 85 95
6 в 16 г 26 в 36 в 46 г 56 г 66 б 76 г 86 96
7 б 17 а 27 г 37 г 47 а 57 67 в 77 б 87 97
8 а 18 в 28 б 38 б 48 б 58 68 г 78 в 88 98
9 б 19 г 29 а 39 а 49 а 59 69 а 79 89 99
10 в 20 а 30 б 40 в 50 в 60 70 в 80 90 100   ;)

А первый вопрос такой:
Менеджер одного из нью-йоргскиххеджфондов и преподователь Колумбийского университета(США),написавший такие известные книги ,как "Анализ ценных бумаг" и "Интелегентный инвестор" это:

0

3

57.б     86.г
58.а     87.в
59.г      88.б
60.в     89.а
61.а     90.в
62.б     91.г
63.г     92.а
79.в     93.б
80.а     94.б
81.б     95.б
82.б     96.а
83.в     97.в
84.г      98.а
85.а     99.в
           100.б

0

4

А первый вопрос такой:
Менеджер одного из нью-йоргскиххеджфондов и преподователь Колумбийского университета(США),написавший такие известные книги ,как "Анализ ценных бумаг" и "Интелегентный инвестор" это:

Ответы

1 в 11 г 21 а 31 в 41 г 51 г 61 а 71 б 81 б 91 г
2 г 12 а 22 в 32 г 42 б 52 г 62 б 72 г 82 б 92 а
3 а 13 б 23 а 33 а 43 в 53 в 63 г 73 а 83 в 93 б
4 б 14 в 24 б 34 а 44 г 54 б 64 г 74 в 84 г 94 б
5 г 15 б 25 г 35 б 45 б 55 а 65 а 75 а 85 а 95 б
6 в 16 г 26 в 36 в 46 г 56 г 66 б 76 г 86 г 96 а
7 б 17 а 27 г 37 г 47 а 57 б 67 в 77 б 87 в 97 в
8 а 18 в 28 б 38 б 48 б 58 а 68 г 78 в 88 б 98 а
9 б 19 г 29 а 39 а 49 а 59 г 69 а 79 г 89 а 99 в
10 в 20 а 30 б 40 в 50 в 60 в 70 в 80 а 90 в 100 б

57.б 86.г
58.а 87.в
59.г 88.б
60.в 89.а
61.а 90.в
62.б 91.г
63.г 92.а
79.в 93.б
80.а 94.б
81.б 95.б
82.б 96.а
83.в 97.в
84.г 98.а
85.а 99.в
100.б

вроде так же

Отредактировано Тагира (2010-11-10 17:02:15)

0

5

сверим начало

1      в 11 г 21 а 31 в 41 г 51 г 61 71 б 81 91
2 г 12 а 22 в 32 г 42 б 52 г 62 72 г 82 92
3 а 13 б 23 а 33 а 43 в 53 в 63 73 а 83 93
4 б 14 в 24 б 34 а 44 г 54 б 64 г 74 в 84 94
5 г 15 б 25 г 35 б 45 б 55 а 65 а 75 а 85 95
6 в 16 г 26 в 36 в 46 г 56 г 66 б 76 г 86 96
7 б 17 а 27 г 37 г 47 а 57 67 в 77 б 87 97
8 а 18 в 28 б 38 б 48 б 58 68 г 78 в 88 98
9 б 19 г 29 а 39 а 49 а 59 69 а 79 89 99
10 в 20 а 30 б 40 в 50 в 60 70 в 80 90 100   ;)

Все сходится ))

0

6

А первый вопрос такой:
Менеджер одного из нью-йоргскиххеджфондов и преподователь Колумбийского университета(США),написавший такие известные книги ,как "Анализ ценных бумаг" и "Интелегентный инвестор" это:

Ответы

1 в 11 г 21 а 31 в 41 г 51 г 61 а 71 б 81 б 91 г
2 г 12 а 22 в 32 г 42 б 52 г 62 б 72 г 82 б 92 а
3 а 13 б 23 а 33 а 43 в 53 в 63 г 73 а 83 в 93 б
4 б 14 в 24 б 34 а 44 г 54 б 64 г 74 в 84 г 94 б
5 г 15 б 25 г 35 б 45 б 55 а 65 а 75 а 85 а 95 б
6 в 16 г 26 в 36 в 46 г 56 г 66 б 76 г 86 г 96 а
7 б 17 а 27 г 37 г 47 а 57 б 67 в 77 б 87 в 97 в
8 а 18 в 28 б 38 б 48 б 58 а 68 г 78 в 88 б 98 а
9 б 19 г 29 а 39 а 49 а 59 г 69 а 79 г 89 а 99 в
10 в 20 а 30 б 40 в 50 в 60 в 70 в 80 а 90 в 100 б

Тагира, у меня тоже самое.  RF-E-147-09-01 БУХ.

0


Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Финансы, денежное обращение и кредит